VTC électrique Gazelle Ultimate C5 HMB cadre ouvert
Marque
Gazelle
Moteur
Bosch Performance Smart System 75 Nm
Console
Bosch Kiox 300
Batterie
Bosch PowerTube Smart 500 Wh
Type de transmission
Intégrée dans le moyeu
Général | |
---|---|
Taille | XS ou S ou M ou L ou XL |
Marque | Gazelle |
Année Modèle | 2023 |
Type d'utilisation | Urbain |
Cadre | Aluminium |
Partie Electrique | |
Capacité batterie | 500 Wh ou 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance Smart System 75 Nm |
Console | Bosch Kiox 300 |
Chargeur (en Ah) | 4A |
Batterie | Bosch PowerTube Smart 500 Wh |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Suspension | |
Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
Fourche | Suspension Headshock 30mm |
Transmission | |
Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
Nombres de rapports | 5 vitesses |
Transmission | Shimano nexus 5 vitesses |
Chaine | Courroie Gates Carbon Belt Drive CDX 122 Dents |
Courroie/Chaine | Courroie |
Freinage | |
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Magura CT4 |
Roues | |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus |
Accessoires | |
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Antivol de roue | oui |
Béquille | oui |
Non classé | |
Couleur | Bleu ou Gris |
certificat Gazelle 2022.pdf
Télécharger