Moteur
Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y)
Capacité batterie
540 Wh
Console
Bosch Purion 200
| Général | |
|---|---|
| Taille | S or M or L or XL |
| Marque | Trek |
| Modèle | Charter+ 4 R9 Lowstep |
| Année Modèle | 2027 |
| Forme de cadre | Cadre ouvert |
| Type d'utilisation | Urbain |
| Poids total embarqué | 136 kg |
| Partie Electrique | |
| Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
| Console | Bosch Purion 200 |
| Capacité batterie | 540 Wh |
| Batterie | Bosch Powertube Smart 540 Wh |
| Chargeur (en Ah) | 2A |
| Suspension | |
| Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
| Fourche | SR Suntour SF25-NVX32, 63 mm |
| Transmission | |
| Courroie/Chaine | Chaine |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombres de rapports | 9 vitesses |
| Transmission | Shimano CUES U4000, 9 vitesses |
| Freinage | |
| Freins | Shimano MT200 |
| Others | |
| Couleur | Noir or Gris or Rouge |
| Type de frein | Freins à disque |