Moteur
Bosch Performance Line CX Smart System
Capacité batterie
800 Wh
Console
Bosch Kiox 300 colour display with walk assist
Type de freinage
A disque hydraulique
La gamme Entice
Même ADN, plusieurs usages. Vous êtes sur le Kalkhoff Entice 5+ Advance Cadre trapèze.
| Général | |
|---|---|
| Taille | M or L |
| Marque | Kalkhoff |
| Modèle | Entice 5+ Advance cadre trapèze |
| Année Modèle | 2027 |
| Forme de cadre | Cadre trapeze |
| Type d'utilisation | VTC |
| Cadre | Aluminium |
| Poids total embarqué | 180 kg |
| Partie Electrique | |
| Capacité batterie | 800 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Console | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batterie | Bosch 800 Wh |
| Eclairage Arrière | Spanninga Pimento Large, with brake light and COB LED |
| Eclairage Avant | Supernova Mini 3, LED |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Connectivité | Bosch Smart System |
| Suspension | |
| Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
| Fourche | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm thru axle |
| Amortisseur Arrière | Rigide |
| Transmission | |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombres de rapports | 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Chaine | KMC, anti-rust |
| Courroie/Chaine | Chaine |
| Freinage | |
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Tektro T6040 4 piston, hydraulic disc brake |
| Roues | |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam Reflex, 57-622 |
| Others | |
| Couleur | Gris clair |