Moteur
Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y)
Capacité batterie
540 Wh
Console
Bosch Purion 200
Type de freinage
A disque hydraulique
| Général | |
|---|---|
| Taille | S or M or L or XL |
| Marque | Kalkhoff |
| Modèle | Endeavour 3 Season |
| Année Modèle | 2026 |
| Forme de cadre | Cadre ouvert |
| Type d'utilisation | Urbain |
| Cadre | Aluminium |
| Poids total embarqué | 150 Kg |
| Partie Electrique | |
| Capacité batterie | 540 Wh |
| Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
| Console | Bosch Purion 200 |
| Batterie | Bosch Powertube Smart 540 Wh |
| Eclairage Arrière | Herrmans H-Trace, LED |
| Eclairage Avant | Hermanns MR5, LED |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Connectivité | Bosch Smart System |
| Suspension | |
| Type de suspension | Fourche avant |
| Fourche | SR Suntour XCM32 Coil QR, 100mm |
| Amortisseur Arrière | Rigide |
| Transmission | |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombres de rapports | 9 vitesses |
| Transmission | Shimano CUES LG300 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues Linkglide |
| Chaine | Shimano CN-LG500 |
| Courroie/Chaine | Chaine |
| Freinage | |
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Shimano MT200 |
| Roues | |
| Pneus | Schwalbe Green Marathon, 55-584 |
| Accessoires | |
| Garde-boue | Avec Garde-boue |
| Porte-bagages arrière | Avec porte-bagages |
| Béquille | oui |
| Others | |
| Couleur | Gris |