Moteur
Bosch Performance Line SX Smart System
Capacité batterie
400 Wh
Console
Display Purion 400 color display
Type de freinage
Mécanique
La gamme Endeavour
Même ADN, plusieurs usages. Vous êtes sur le Kalkhoff Endeavour L Touring Cadre droit.
| Général | |
|---|---|
| Taille | S or M or L or XL |
| Marque | Kalkhoff |
| Modèle | Endeavour L Touring cadre droit |
| Année Modèle | 2027 |
| Forme de cadre | Cadre droit |
| Type d'utilisation | VTC |
| Cadre | Aluminium |
| Poids total embarqué | 130 kg |
| Partie Electrique | |
| Capacité batterie | 400 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line SX Smart System |
| Console | Display Purion 400 color display |
| Batterie | Bosch 400 Wh |
| Eclairage Arrière | Trelock COB Line, with brake light, LED |
| Eclairage Avant | Litemove SEC 110, LED |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Connectivité | Bosch Smart System |
| Suspension | |
| Type de suspension | Fourche avant |
| Fourche | Aluminum with lowrider compatible |
| Amortisseur Arrière | Rigide |
| Transmission | |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombres de rapports | 11 vitesses |
| Transmission | TRP T7000 DA11 |
| Cassette | TRP CS-M6050 |
| Chaine | KMC 50EPT CL550EP1, 11-speed |
| Courroie/Chaine | Chaine |
| Freinage | |
| Type de freinage | Mécanique |
| Freins | TRP HylexHD-C8111 |
| Roues | |
| Pneus | Schwalbe G-One Overland Performance, 50-622 |
| Others | |
| Couleur | Gris or Marron |